Fasilitas dan Pelayanan
Fasilitas
a) IGD 24 Jam HOTLINE Telp.(0342) 803118
b) Rawat Inap
- Umum
- Bersalin
- Anak
- Isolasi
c) Rawat Jalan/ Poliklinik
- Poliumum
- Poli Gigi
- Poli Paru
- Poli Bedah
- Poli Penyakit Dalam
- Poli Fisioterapi
- Poli Kandungan
d) Kamar Bedah/ OK
e) Rawat Intensif/ ICU
Pelayanan Medis
a) Medical Check Up
b) Dokter Umum
c) Dokter Gigi
d) Dokter Spesialis
Pelayanan Penunjang Medis
a) Laboratorium Klinik
- Hematologi
- Kimia Klinik
- Imunologi
- Mikrobiologi
b) Radiologi
- X-Ray
- USG
- ECG
- NST
c) Farmasi
d) Ambulance
e) Konsultasi Gizi
f) Konsultasi Kesehatan Haji GRATIS
Nama Ruangan dan Tarif Kamar
| KAMAR NO. | RUANG PERAWATAN | NAMA RUANG | KELAS | TARIF | JUMLAH TT |
| 1 | MUZDALIFAH 9 TT | YASMIN | VVIP | Rp. 700.000 | 1 Bed |
| 2 | WARDAH | VIP | Rp. 400.000 | 1 Bed | |
| 3 | SALSABILA | VIP | Rp. 400.000 | 1 Bed | |
| 4 | ZAITUN | VIP | Rp. 400.000 | 1 Bed | |
| 5 | TIIN | VIP | Rp. 350.000 | 1 Bed | |
| 6 | DELIMA | I A | Rp. 200.000 | 2 Bed | |
| 7 | NAHL | I A | Rp. 200.000 | 2 Bed | |
| - |
ICU 6 TT |
ICU | < 6 Jam | Rp. 100.000 | 6 Bed |
| > 6 Jam < 12 Jam | Rp. 150.000 | ||||
| > 12 Jam | Rp. 250.000 | ||||
| 1 |
R. MEKAH 12 TT |
SHOFA | VIP | Rp. 300.000 | 1 Bed |
| 2 | MARWA | I B | Rp. 150.000 | 2 Bed | |
| 3 | ARAFA | I B | Rp. 150.000 | 2 Bed | |
| 4 | MINA | VIP | Rp. 300.000 | 1 Bed | |
| 5 | - | I C | Rp. 110.000 | 2 Bed | |
| 6 | - | II A | Rp. 75.000 | 2 Bed | |
| 7 | - | II A | Rp. 75.000 | 2 Bed | |
| 8 | R. MADINAH 18 TT | - | II A | Rp. 90.000 | 2 Bed |
| 9 | - | - | Rp. 75.000 | 3 Bed | |
| 10 | Post OP | - | Rp. 75.000 | 4 Bed | |
| 11 | - | II A | Rp. 75.000 | 3 Bed | |
| 12 | STROKE | Rp. 90.000 | 3 Bed | ||
| 13 | STROKE | Rp. 90.000 | 3 Bed | ||
| 14 | R. JEDDAH 32 TT | - | II B | Rp. 65.000 | 4 Bed |
| 15 | Isolasi | II B | Rp. 65.000 | 1 Bed | |
| 16 | - | III A | Rp. 45.000 | 5 Bed | |
| 17 | - | III A | Rp. 45.000 | 3 Bed | |
| 18 | - | III A | Rp. 45.000 | 3 Bed | |
| 19 | - | III A | Rp. 45.000 | 3 Bed | |
| 20 | Isolasi | II B | Rp. 65.000 | 1 Bed | |
| 21 | - | II A | Rp. 75.000 | 3 Bed | |
| 22 | - | II A | Rp. 75.000 | 3 Bed | |
| 23 | Isolasi | II A | Rp. 75.000 | 3 Bed | |
| 24 | Isolasi | II A | Rp. 75.000 | 3 Bed | |
| IBU | R. BERSALIN IBU 12 TT BAYI 9 TT | R B | I | Rp. 200.000 | 1 Bed |
| R B | II | Rp. 65.000 | 4 Bed | ||
| R B | III | Rp. 40.000 | 7 Bed | ||
| RUANG BAYI | Inkubator | - | Rp. 80.000 | - | |
| C u v e | - | Rp. 60.000 | - | ||
| Box Biasa | - | Rp. 40.000 | - | ||
| - | VK | VK | I & II | Rp. 150.000 | 3 Bed |
| III | Rp. 100.000 |





